Grille de salaire Ouvriers de l’État - 01/01/2024

29/05/2026

Fédération Nationale des Travailleurs de l’État - CGT

Grille de salaire
Ouvriers de l’État

Traitement net mensuel - bareme au 01/01/2024. Touchez un bareme, puis une zone, puis un groupe.

Ouvriers de l’État
Abattement − 2,7 %
Groupe VI
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 1 720,73 € 2 137,16 € 436,07 € 12,02 €
2 1 771,65 € 2 200,42 € 448,98 € 12,37 €
3 1 822,58 € 2 263,69 € 461,89 € 12,73 €
4 1 873,52 € 2 326,95 € 474,79 € 13,08 €
5 1 924,44 € 2 390,21 € 487,70 € 13,44 €
6 1 967,96 € 2 444,28 € 498,73 € 13,80 €
7 2 011,49 € 2 498,35 € 509,77 € 14,15 €
8 2 055,01 € 2 552,43 € 520,80 € 14,51 €
9 2 098,53 € 2 606,50 € 531,83 € 14,86 €
Groupe VII
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 1 894,26 € 2 353,48 € 480,21 € 13,23 €
2 1 950,38 € 2 423,21 € 494,43 € 13,63 €
3 2 006,50 € 2 492,95 € 508,66 € 14,02 €
4 2 062,61 € 2 562,68 € 522,89 € 14,41 €
5 2 118,73 € 2 632,41 € 537,12 € 14,80 €
6 2 166,70 € 2 692,02 € 549,28 € 15,19 €
7 2 214,66 € 2 751,62 € 561,44 € 15,59 €
8 2 262,62 € 2 811,22 € 573,60 € 15,98 €
9 2 310,58 € 2 870,82 € 585,77 € 16,37 €
Groupe HG
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 144,52 € 2 664,44 € 543,66 € 14,98 €
2 2 208,15 € 2 743,52 € 559,79 € 15,43 €
3 2 271,79 € 2 822,60 € 575,93 € 15,87 €
4 2 335,43 € 2 901,68 € 592,06 € 16,32 €
5 2 399,07 € 2 980,76 € 608,20 € 16,76 €
6 2 453,46 € 3 048,35 € 621,99 € 17,21 €
7 2 507,85 € 3 115,94 € 635,78 € 17,65 €
8 2 562,23 € 3 183,52 € 649,57 € 18,09 €
9 2 616,62 € 3 251,11 € 663,36 € 18,54 €
Groupe HGN
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 293,04 € 2 849,01 € 581,31 € 16,02 €
2 2 361,14 € 2 933,62 € 598,58 € 16,50 €
3 2 429,23 € 3 018,24 € 615,84 € 16,97 €
4 2 497,33 € 3 102,85 € 633,11 € 17,45 €
5 2 565,43 € 3 187,47 € 650,37 € 17,92 €
6 2 623,62 € 3 259,79 € 665,13 € 18,40 €
7 2 681,82 € 3 332,11 € 679,89 € 18,87 €
8 2 740,01 € 3 404,43 € 694,64 € 19,35 €
9 2 798,21 € 3 476,75 € 709,40 € 19,83 €
Groupe HCA
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 145,21 € 2 664,44 € 543,66 € 14,98 €
2 2 208,86 € 2 743,52 € 559,79 € 15,43 €
3 2 272,52 € 2 822,60 € 575,93 € 15,87 €
4 2 336,18 € 2 901,68 € 592,06 € 16,32 €
5 2 399,85 € 2 980,76 € 608,20 € 16,76 €
6 2 454,25 € 3 048,35 € 621,99 € 17,21 €
7 2 508,65 € 3 115,94 € 635,78 € 17,65 €
8 2 563,06 € 3 183,52 € 649,57 € 18,09 €
9 2 617,46 € 3 251,11 € 663,36 € 18,54 €
Groupe HCB
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 526,14 € 3 137,65 € 640,21 € 17,64 €
2 2 601,23 € 3 230,92 € 659,24 € 18,17 €
3 2 676,31 € 3 324,19 € 678,27 € 18,69 €
4 2 751,40 € 3 417,45 € 697,30 € 19,22 €
5 2 826,47 € 3 510,72 € 716,33 € 19,74 €
6 2 890,64 € 3 590,44 € 732,60 € 20,27 €
7 2 954,80 € 3 670,15 € 748,86 € 20,79 €
8 3 018,97 € 3 749,87 € 765,13 € 21,31 €
9 3 083,15 € 3 829,59 € 781,39 € 21,84 €
Groupe HCC
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 907,09 € 3 610,86 € 736,76 € 20,30 €
2 2 993,61 € 3 718,33 € 758,69 € 20,91 €
3 3 080,12 € 3 825,81 € 780,62 € 21,51 €
4 3 166,65 € 3 933,28 € 802,55 € 22,12 €
5 3 253,17 € 4 040,76 € 824,48 € 22,72 €
6 3 327,11 € 4 132,61 € 843,22 € 23,33 €
7 3 401,05 € 4 224,47 € 861,97 € 23,93 €
8 3 474,98 € 4 316,33 € 880,71 € 24,53 €
9 3 548,93 € 4 408,19 € 899,45 € 25,14 €
Groupe HCD
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 3 109,02 € 3 861,70 € 787,94 € 21,71 €
2 3 201,60 € 3 976,70 € 811,41 € 22,36 €
3 3 294,17 € 4 091,70 € 834,87 € 23,01 €
4 3 386,76 € 4 206,70 € 858,34 € 23,65 €
5 3 479,34 € 4 321,70 € 881,80 € 24,30 €
6 3 558,46 € 4 419,99 € 901,86 € 24,95 €
7 3 637,57 € 4 518,28 € 921,92 € 25,59 €
8 3 716,69 € 4 616,58 € 941,97 € 26,24 €
9 3 795,81 € 4 714,87 € 962,03 € 26,89 €
Abattement − 1,8 %
Groupe VI
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 1 736,64 € 2 156,93 € 440,10 € 12,13 €
2 1 788,04 € 2 220,78 € 453,13 € 12,49 €
3 1 839,44 € 2 284,63 € 466,16 € 12,85 €
4 1 890,85 € 2 348,47 € 479,18 € 13,21 €
5 1 942,24 € 2 412,32 € 492,21 € 13,56 €
6 1 986,16 € 2 466,89 € 503,35 € 13,92 €
7 2 030,10 € 2 521,46 € 514,48 € 14,28 €
8 2 074,02 € 2 576,03 € 525,62 € 14,64 €
9 2 117,95 € 2 630,61 € 536,75 € 15,00 €
Groupe VII
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 1 911,99 € 2 375,25 € 484,65 € 13,36 €
2 1 968,63 € 2 445,63 € 499,01 € 13,75 €
3 2 025,28 € 2 516,00 € 513,37 € 14,15 €
4 2 081,92 € 2 586,38 € 527,73 € 14,54 €
5 2 138,56 € 2 656,76 € 542,09 € 14,94 €
6 2 186,98 € 2 716,92 € 554,36 € 15,33 €
7 2 235,38 € 2 777,07 € 566,64 € 15,73 €
8 2 283,80 € 2 837,22 € 578,91 € 16,13 €
9 2 332,20 € 2 897,38 € 591,18 € 16,52 €
Groupe HG
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 164,59 € 2 689,09 € 548,68 € 15,12 €
2 2 228,82 € 2 768,90 € 564,97 € 15,57 €
3 2 293,05 € 2 848,71 € 581,25 € 16,02 €
4 2 357,29 € 2 928,52 € 597,54 € 16,47 €
5 2 421,53 € 3 008,33 € 613,82 € 16,92 €
6 2 476,43 € 3 076,54 € 627,74 € 17,36 €
7 2 531,32 € 3 144,76 € 641,66 € 17,81 €
8 2 586,21 € 3 212,97 € 655,58 € 18,26 €
9 2 641,11 € 3 281,18 € 669,50 € 18,71 €
Groupe HGN
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 314,50 € 2 875,36 € 586,69 € 16,17 €
2 2 383,24 € 2 960,76 € 604,12 € 16,65 €
3 2 451,97 € 3 046,16 € 621,54 € 17,13 €
4 2 520,70 € 3 131,55 € 638,97 € 17,61 €
5 2 589,44 € 3 216,95 € 656,39 € 18,09 €
6 2 648,18 € 3 289,94 € 671,28 € 18,57 €
7 2 706,92 € 3 362,93 € 686,18 € 19,05 €
8 2 765,66 € 3 435,92 € 701,07 € 19,53 €
9 2 824,40 € 3 508,91 € 715,96 € 20,01 €
Groupe HCA
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 165,05 € 2 689,09 € 548,68 € 15,12 €
2 2 229,29 € 2 768,90 € 564,97 € 15,57 €
3 2 293,54 € 2 848,71 € 581,25 € 16,02 €
4 2 357,79 € 2 928,52 € 597,54 € 16,47 €
5 2 422,05 € 3 008,33 € 613,82 € 16,92 €
6 2 476,95 € 3 076,54 € 627,74 € 17,36 €
7 2 531,86 € 3 144,76 € 641,66 € 17,81 €
8 2 586,76 € 3 212,97 € 655,58 € 18,26 €
9 2 641,68 € 3 281,18 € 669,50 € 18,71 €
Groupe HCB
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 549,51 € 3 166,67 € 646,13 € 17,81 €
2 2 625,29 € 3 260,80 € 665,34 € 18,34 €
3 2 701,07 € 3 354,94 € 684,54 € 18,86 €
4 2 776,84 € 3 449,07 € 703,75 € 19,39 €
5 2 852,62 € 3 543,20 € 722,96 € 19,92 €
6 2 917,38 € 3 623,65 € 739,37 € 20,45 €
7 2 982,14 € 3 704,10 € 755,79 € 20,98 €
8 3 046,90 € 3 784,56 € 772,20 € 21,51 €
9 3 111,66 € 3 865,01 € 788,62 € 22,04 €
Groupe HCC
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 933,98 € 3 644,26 € 743,58 € 20,49 €
2 3 021,30 € 3 752,73 € 765,71 € 21,10 €
3 3 108,62 € 3 861,20 € 787,84 € 21,71 €
4 3 195,93 € 3 969,66 € 809,97 € 22,32 €
5 3 283,26 € 4 078,13 € 832,11 € 22,93 €
6 3 357,89 € 4 170,84 € 851,02 € 23,54 €
7 3 432,50 € 4 263,55 € 869,94 € 24,15 €
8 3 507,13 € 4 356,26 € 888,85 € 24,76 €
9 3 581,75 € 4 448,96 € 907,77 € 25,37 €
Groupe HCD
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 3 137,78 € 3 897,42 € 795,23 € 21,92 €
2 3 231,21 € 4 013,48 € 818,91 € 22,57 €
3 3 324,64 € 4 129,55 € 842,60 € 23,22 €
4 3 418,08 € 4 245,61 € 866,28 € 23,87 €
5 3 511,52 € 4 361,68 € 889,96 € 24,53 €
6 3 591,37 € 4 460,88 € 910,20 € 25,18 €
7 3 671,22 € 4 560,08 € 930,44 € 25,83 €
8 3 751,07 € 4 659,28 € 950,68 € 26,48 €
9 3 830,92 € 4 758,48 € 970,92 € 27,14 €
Abattement 0 %
Groupe VI
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 1 768,47 € 2 196,47 € 448,17 € 12,35 €
2 1 820,82 € 2 261,48 € 461,44 € 12,72 €
3 1 873,16 € 2 326,50 € 474,70 € 13,08 €
4 1 925,50 € 2 391,52 € 487,97 € 13,45 €
5 1 977,84 € 2 456,54 € 501,23 € 13,81 €
6 2 022,57 € 2 512,11 € 512,57 € 14,18 €
7 2 067,31 € 2 567,68 € 523,91 € 14,54 €
8 2 118,86 € 2 623,25 € 528,42 € 14,91 €
9 2 156,76 € 2 678,82 € 546,59 € 15,28 €
Groupe VII
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 1 947,45 € 2 418,78 € 493,53 € 13,60 €
2 2 005,14 € 2 490,45 € 508,15 € 14,00 €
3 2 062,84 € 2 562,12 € 522,78 € 14,41 €
4 2 120,53 € 2 633,79 € 537,40 € 14,81 €
5 2 178,23 € 2 705,46 € 552,03 € 15,21 €
6 2 227,54 € 2 766,72 € 564,52 € 15,62 €
7 2 276,84 € 2 827,97 € 577,02 € 16,02 €
8 2 326,15 € 2 889,23 € 589,52 € 16,42 €
9 2 375,46 € 2 950,49 € 602,02 € 16,82 €
Groupe HG
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 204,74 € 2 738,38 € 558,74 € 15,40 €
2 2 270,15 € 2 819,65 € 575,32 € 15,86 €
3 2 335,58 € 2 900,93 € 591,91 € 16,31 €
4 2 401,01 € 2 982,20 € 608,49 € 16,77 €
5 2 466,44 € 3 063,47 € 625,07 € 17,23 €
6 2 522,36 € 3 132,94 € 639,25 € 17,68 €
7 2 578,27 € 3 202,40 € 653,42 € 18,14 €
8 2 634,18 € 3 271,86 € 667,59 € 18,60 €
9 2 690,10 € 3 341,33 € 681,77 € 19,05 €
Groupe HGN
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 357,43 € 2 928,06 € 597,45 € 16,46 €
2 2 427,43 € 3 015,03 € 615,19 € 16,95 €
3 2 497,44 € 3 101,99 € 632,93 € 17,44 €
4 2 567,45 € 3 188,96 € 650,68 € 17,93 €
5 2 637,47 € 3 275,92 € 668,42 € 18,42 €
6 2 697,29 € 3 350,25 € 683,59 € 18,91 €
7 2 757,12 € 3 424,58 € 698,75 € 19,40 €
8 2 816,95 € 3 498,90 € 713,92 € 19,89 €
9 2 876,79 € 3 573,23 € 729,09 € 20,38 €
Groupe HCA
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 204,74 € 2 738,38 € 558,74 € 15,40 €
2 2 270,15 € 2 819,65 € 575,32 € 15,86 €
3 2 335,58 € 2 900,93 € 591,91 € 16,31 €
4 2 401,01 € 2 982,20 € 608,49 € 16,77 €
5 2 466,44 € 3 063,47 € 625,07 € 17,23 €
6 2 522,36 € 3 132,94 € 639,25 € 17,68 €
7 2 578,27 € 3 202,40 € 653,42 € 18,14 €
8 2 634,18 € 3 271,86 € 667,59 € 18,60 €
9 2 690,10 € 3 341,33 € 681,77 € 19,05 €
Groupe HCB
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 596,24 € 3 224,72 € 657,97 € 18,13 €
2 2 673,42 € 3 320,58 € 677,53 € 18,67 €
3 2 750,58 € 3 416,43 € 697,09 € 19,21 €
4 2 827,75 € 3 512,29 € 716,65 € 19,75 €
5 2 904,91 € 3 608,14 € 736,21 € 20,29 €
6 2 970,86 € 3 690,07 € 752,93 € 20,83 €
7 3 036,81 € 3 772,00 € 769,64 € 21,37 €
8 3 102,75 € 3 853,93 € 786,36 € 21,91 €
9 3 168,70 € 3 935,85 € 803,08 € 22,44 €
Groupe HCC
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 987,76 € 3 711,06 € 757,21 € 20,87 €
2 3 076,68 € 3 821,51 € 779,75 € 21,49 €
3 3 165,60 € 3 931,97 € 802,28 € 22,11 €
4 3 254,52 € 4 042,43 € 824,82 € 22,73 €
5 3 354,49 € 4 152,88 € 847,36 € 23,35 €
6 3 419,43 € 4 247,29 € 866,62 € 23,97 €
7 3 495,42 € 4 341,70 € 885,88 € 24,59 €
8 3 571,41 € 4 436,11 € 905,15 € 25,22 €
9 3 647,41 € 4 530,51 € 924,41 € 25,84 €
Groupe HCD
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 3 197,72 € 3 968,86 € 809,81 € 22,32 €
2 3 292,94 € 4 087,05 € 833,93 € 22,98 €
3 3 388,16 € 4 205,24 € 858,04 € 23,65 €
4 3 483,38 € 4 323,43 € 882,16 € 24,31 €
5 3 589,65 € 4 441,63 € 906,27 € 24,98 €
6 3 659,97 € 4 542,64 € 926,89 € 25,64 €
7 3 741,35 € 4 643,66 € 947,50 € 26,30 €
8 3 822,73 € 4 744,68 € 968,11 € 26,97 €
9 3 904,10 € 4 845,70 € 988,72 € 27,63 €
TSO
Abattement − 2,7 %
Groupe T4
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 261,67 € 2 809,12 € 573,18 € 15,80 €
2 2 328,83 € 2 892,54 € 590,20 € 16,26 €
3 2 395,99 € 2 975,96 € 607,22 € 16,73 €
4 2 463,14 € 3 059,39 € 624,24 € 17,20 €
5 2 530,30 € 3 142,81 € 641,26 € 17,67 €
6 2 587,69 € 3 214,11 € 655,81 € 18,14 €
7 2 645,09 € 3 285,41 € 670,36 € 18,61 €
8 2 701,37 € 3 356,71 € 684,91 € 19,08 €
9 2 759,86 € 3 428,01 € 699,45 € 19,55 €
Groupe T5
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 469,55 € 3 067,35 € 625,86 € 17,25 €
2 2 542,94 € 3 158,50 € 644,46 € 17,76 €
3 2 616,31 € 3 249,66 € 663,06 € 18,27 €
4 2 689,70 € 3 340,82 € 681,66 € 18,79 €
5 2 763,08 € 3 431,97 € 700,26 € 19,30 €
6 2 825,79 € 3 509,88 € 716,16 € 19,81 €
7 2 888,51 € 3 587,80 € 732,06 € 20,32 €
8 2 951,23 € 3 665,71 € 747,95 € 20,84 €
9 3 013,94 € 3 743,62 € 763,85 € 21,35 €
Groupe T5 bis
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 732,95 € 3 394,54 € 692,63 € 19,09 €
2 2 814,24 € 3 495,53 € 713,23 € 19,66 €
3 2 895,54 € 3 596,51 € 733,84 € 20,22 €
4 2 976,83 € 3 697,50 € 754,44 € 20,79 €
5 3 058,14 € 3 798,49 € 775,05 € 21,36 €
6 3 127,61 € 3 884,80 € 792,66 € 21,93 €
7 3 197,09 € 3 971,11 € 810,27 € 22,49 €
8 3 266,57 € 4 057,42 € 827,88 € 23,06 €
9 3 336,04 € 4 143,73 € 845,49 € 23,63 €
Groupe T6
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 885,32 € 3 583,81 € 731,24 € 20,15 €
2 2 971,19 € 3 690,49 € 753,01 € 20,75 €
3 3 057,08 € 3 797,17 € 774,78 € 21,35 €
4 3 142,95 € 3 903,85 € 796,55 € 21,95 €
5 3 228,83 € 4 010,53 € 818,31 € 22,55 €
6 3 302,22 € 4 101,70 € 836,92 € 23,15 €
7 3 375,62 € 4 192,88 € 855,52 € 23,75 €
8 3 449,01 € 4 284,06 € 874,12 € 24,35 €
9 3 522,41 € 4 375,24 € 892,73 € 24,95 €
Groupe T6 bis
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 3 103,00 € 3 854,22 € 786,42 € 21,67 €
2 3 195,40 € 3 969,00 € 809,84 € 22,32 €
3 3 287,79 € 4 083,77 € 833,26 € 22,96 €
4 3 380,20 € 4 198,55 € 856,68 € 23,61 €
5 3 472,59 € 4 313,33 € 880,10 € 24,25 €
6 3 551,56 € 4 411,43 € 900,11 € 24,90 €
7 3 630,52 € 4 509,53 € 920,13 € 25,54 €
8 3 709,49 € 4 607,62 € 940,14 € 26,19 €
9 3 788,44 € 4 705,72 € 960,16 € 26,84 €
Groupe T7
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 3 287,84 € 4 083,83 € 833,27 € 22,96 €
2 3 385,78 € 4 205,49 € 858,09 € 23,65 €
3 3 483,72 € 4 327,15 € 882,92 € 24,33 €
4 3 581,67 € 4 448,82 € 907,74 € 25,02 €
5 3 679,60 € 4 570,48 € 932,56 € 25,70 €
6 3 763,31 € 4 674,46 € 953,78 € 26,38 €
7 3 847,01 € 4 778,45 € 975,00 € 27,07 €
8 3 930,71 € 4 882,44 € 996,22 € 27,75 €
9 4 014,42 € 4 986,42 € 1 017,43 € 28,44 €
Abattement − 1,8 %
Groupe T4
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 282,59 € 2 835,11 € 578,48 € 15,94 €
2 2 350,37 € 2 919,30 € 595,66 € 16,42 €
3 2 418,15 € 3 003,49 € 612,84 € 16,89 €
4 2 485,92 € 3 087,69 € 630,01 € 17,36 €
5 2 553,71 € 3 171,88 € 647,19 € 17,84 €
6 2 611,63 € 3 243,84 € 661,88 € 18,31 €
7 2 669,55 € 3 315,80 € 676,56 € 18,78 €
8 2 727,47 € 3 387,76 € 691,24 € 19,26 €
9 2 785,40 € 3 459,72 € 705,92 € 19,73 €
Groupe T5
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 492,39 € 3 095,72 € 631,65 € 17,41 €
2 2 566,45 € 3 187,72 € 650,43 € 17,92 €
3 2 640,52 € 3 279,72 € 669,20 € 18,44 €
4 2 714,58 € 3 371,72 € 687,97 € 18,96 €
5 2 788,63 € 3 463,72 € 706,74 € 19,48 €
6 2 851,93 € 3 542,35 € 722,78 € 19,99 €
7 2 915,23 € 3 620,98 € 738,83 € 20,51 €
8 2 978,52 € 3 699,61 € 754,87 € 21,03 €
9 3 041,82 € 3 778,25 € 770,92 € 21,55 €
Groupe T5 bis
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 758,23 € 3 425,94 € 699,03 € 19,26 €
2 2 840,28 € 3 527,86 € 719,83 € 19,84 €
3 2 922,32 € 3 629,78 € 740,62 € 20,41 €
4 3 004,38 € 3 731,70 € 761,42 € 20,98 €
5 3 086,42 € 3 833,62 € 782,22 € 21,56 €
6 3 156,54 € 3 920,73 € 799,99 € 22,13 €
7 3 226,66 € 4 007,84 € 817,76 € 22,70 €
8 3 296,78 € 4 094,95 € 835,54 € 23,28 €
9 3 366,89 € 4 182,06 € 853,31 € 23,85 €
Groupe T6
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 912,00 € 3 616,96 € 738,01 € 20,34 €
2 2 998,68 € 3 724,63 € 759,98 € 20,94 €
3 3 085,35 € 3 832,29 € 781,94 € 21,55 €
4 3 172,03 € 3 939,96 € 803,91 € 22,15 €
5 3 258,70 € 4 047,62 € 825,88 € 22,76 €
6 3 332,77 € 4 139,64 € 844,66 € 23,37 €
7 3 406,84 € 4 231,67 € 863,43 € 23,97 €
8 3 480,91 € 4 323,69 € 882,21 € 24,58 €
9 3 554,99 € 4 415,71 € 900,99 € 25,18 €
Groupe T6 bis
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 3 131,70 € 3 889,87 € 793,69 € 21,87 €
2 3 224,96 € 4 005,71 € 817,33 € 22,52 €
3 3 318,21 € 4 121,55 € 840,96 € 23,18 €
4 3 411,46 € 4 237,39 € 864,60 € 23,83 €
5 3 504,71 € 4 353,22 € 888,24 € 24,48 €
6 3 584,40 € 4 452,23 € 908,44 € 25,13 €
7 3 664,10 € 4 551,24 € 928,64 € 25,78 €
8 3 743,80 € 4 650,24 € 948,84 € 26,43 €
9 3 823,49 € 4 749,25 € 969,04 € 27,08 €
Groupe T7
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 3 318,25 € 4 121,60 € 840,98 € 23,18 €
2 3 417,10 € 4 244,39 € 866,03 € 23,87 €
3 3 515,94 € 4 367,18 € 891,08 € 24,56 €
4 3 614,79 € 4 489,97 € 916,14 € 25,25 €
5 3 713,64 € 4 612,75 € 941,19 € 25,94 €
6 3 798,12 € 4 717,70 € 962,60 € 26,63 €
7 3 882,60 € 4 822,65 € 984,02 € 27,32 €
8 3 967,07 € 4 927,60 € 1 005,43 € 28,01 €
9 4 051,55 € 5 032,54 € 1 026,85 € 28,70 €
Abattement 0 %
Groupe T4
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 324,43 € 2 887,07 € 589,08 € 16,23 €
2 2 393,45 € 2 972,81 € 606,57 € 16,72 €
3 2 462,47 € 3 058,55 € 624,07 € 17,20 €
4 2 531,49 € 3 144,28 € 641,56 € 17,68 €
5 2 600,51 € 3 230,02 € 659,06 € 18,16 €
6 2 659,50 € 3 303,30 € 674,01 € 18,64 €
7 2 718,48 € 3 376,58 € 688,96 € 19,13 €
8 2 777,47 € 3 449,86 € 703,91 € 19,61 €
9 2 836,45 € 3 523,14 € 718,86 € 20,09 €
Groupe T5
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 538,08 € 3 152,46 € 643,23 € 17,73 €
2 2 613,50 € 3 246,15 € 662,35 € 18,25 €
3 2 688,92 € 3 339,84 € 681,46 € 18,78 €
4 2 764,33 € 3 433,52 € 700,58 € 19,31 €
5 2 839,75 € 3 527,21 € 719,69 € 19,83 €
6 2 904,21 € 3 607,28 € 736,03 € 20,36 €
7 2 968,66 € 3 687,35 € 752,37 € 20,89 €
8 3 033,12 € 3 767,43 € 768,71 € 21,41 €
9 3 097,57 € 3 847,50 € 785,05 € 21,94 €
Groupe T5 bis
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 808,79 € 3 488,74 € 711,85 € 19,62 €
2 2 892,34 € 3 592,53 € 733,02 € 20,20 €
3 2 975,89 € 3 696,32 € 754,20 € 20,78 €
4 3 059,44 € 3 800,10 € 775,38 € 21,37 €
5 3 142,99 € 3 903,89 € 796,55 € 21,95 €
6 3 214,40 € 3 992,60 € 814,65 € 22,54 €
7 3 285,80 € 4 081,30 € 832,75 € 23,12 €
8 3 357,20 € 4 170,01 € 850,85 € 23,70 €
9 3 428,61 € 4 258,72 € 868,95 € 24,29 €
Groupe T6
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 965,38 € 3 683,26 € 751,54 € 20,71 €
2 3 053,64 € 3 792,90 € 773,91 € 21,33 €
3 3 141,91 € 3 902,54 € 796,28 € 21,94 €
4 3 230,17 € 4 012,18 € 818,65 € 22,56 €
5 3 318,43 € 4 121,82 € 841,02 € 23,18 €
6 3 393,86 € 4 215,52 € 860,14 € 23,79 €
7 3 469,29 € 4 309,23 € 879,26 € 24,41 €
8 3 544,72 € 4 402,94 € 898,38 € 25,03 €
9 3 620,15 € 4 496,65 € 917,50 € 25,64 €
Groupe T6 bis
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 3 189,11 € 3 961,17 € 808,24 € 22,27 €
2 3 284,07 € 4 079,13 € 832,31 € 22,94 €
3 3 379,03 € 4 197,10 € 856,38 € 23,60 €
4 3 473,99 € 4 315,06 € 880,45 € 24,26 €
5 3 568,95 € 4 433,02 € 904,52 € 24,93 €
6 3 650,11 € 4 533,84 € 925,09 € 25,59 €
7 3 731,26 € 4 634,66 € 945,66 € 26,25 €
8 3 812,42 € 4 735,48 € 966,23 € 26,92 €
9 3 893,57 € 4 836,30 € 986,80 € 27,58 €
Groupe T7
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 3 379,07 € 4 197,15 € 856,39 € 23,60 €
2 3 479,73 € 4 322,19 € 881,90 € 24,30 €
3 3 580,39 € 4 447,23 € 907,42 € 25,01 €
4 3 681,05 € 4 572,27 € 932,93 € 25,71 €
5 3 781,71 € 4 697,31 € 958,44 € 26,41 €
6 3 867,74 € 4 804,18 € 980,25 € 27,12 €
7 3 953,76 € 4 911,05 € 1 002,06 € 27,82 €
8 4 039,79 € 5 017,92 € 1 023,86 € 28,52 €
9 4 125,81 € 5 124,79 € 1 045,67 € 29,23 €
Chef d’équipe
Abattement − 2,7 %
Groupe VII
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 269,28 € 2 818,57 € 575,10 € 15,85 €
2 2 338,46 € 2 904,50 € 592,64 € 16,33 €
3 2 407,63 € 2 990,43 € 610,17 € 16,82 €
4 2 476,81 € 3 076,36 € 627,70 € 17,30 €
5 2 545,98 € 3 162,29 € 645,24 € 17,78 €
6 2 605,10 € 3 235,74 € 660,22 € 18,26 €
7 2 664,21 € 3 309,18 € 675,21 € 18,75 €
8 2 723,33 € 3 382,63 € 690,19 € 19,23 €
9 2 782,46 € 3 456,07 € 705,18 € 19,71 €
Groupe HG
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 569,67 € 3 191,73 € 651,24 € 17,95 €
2 2 648,12 € 3 289,16 € 671,12 € 18,50 €
3 2 726,56 € 3 386,60 € 691,01 € 19,04 €
4 2 805,00 € 3 484,04 € 710,89 € 19,59 €
5 2 883,44 € 3 581,48 € 730,77 € 20,14 €
6 2 950,48 € 3 664,76 € 747,76 € 20,69 €
7 3 017,50 € 3 748,04 € 764,75 € 21,23 €
8 3 084,55 € 3 831,32 € 781,75 € 21,78 €
9 3 151,59 € 3 914,60 € 798,74 € 22,33 €
Groupe HGN
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 747,98 € 3 413,22 € 696,44 € 19,19 €
2 2 831,90 € 3 517,45 € 717,70 € 19,78 €
3 2 915,81 € 3 621,69 € 738,97 € 20,36 €
4 2 999,72 € 3 725,93 € 760,24 € 20,95 €
5 3 083,64 € 3 830,17 € 781,51 € 21,54 €
6 3 155,35 € 3 919,26 € 799,69 € 22,12 €
7 3 227,07 € 4 008,35 € 817,87 € 22,71 €
8 3 298,78 € 4 097,45 € 836,05 € 23,30 €
9 3 370,49 € 4 186,54 € 854,23 € 23,88 €
Groupe HCA
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 2 569,67 € 3 191,73 € 651,24 € 17,95 €
2 2 648,12 € 3 289,16 € 671,12 € 18,50 €
3 2 726,56 € 3 386,60 € 691,01 € 19,04 €
4 2 805,00 € 3 484,04 € 710,89 € 19,59 €
5 2 883,44 € 3 581,48 € 730,77 € 20,14 €
6 2 950,48 € 3 664,76 € 747,76 € 20,69 €
7 3 017,50 € 3 748,04 € 764,75 € 21,23 €
8 3 084,55 € 3 831,32 € 781,75 € 21,78 €
9 3 151,59 € 3 914,60 € 798,74 € 22,33 €
Groupe HCB
Ech. Net Brut Retenues Taux h.
1 3 026,82 € 3 759,59 € 767,11 € 21,14 €
2 3 119,33 € 3 874,50 € 790,56 € 21,79 €
